※価格は全て税込表記です。 ※髪の長さによる価格変更はございません。
※C=カット・S=シャンプー・B=ブロー
| カット | 5690 |
|---|---|
| 中高校生 | 4400 |
| 小学生 | 3200 |
| シェービング | 1890 |
|---|---|
| 眉毛カット | 650 |
| ケアシェーブ | 2600 |
| エステシェーブ | 3800 |
| トーンアップカラー | 5690~ |
|---|---|
| ポイントカラー | 1890 |
| 白髪染め | 5690 |
| 白髪ぼかし(NGカラー) | 3980 |
| ブリーチ | 5960 |
| ポイントストレート | 5060 |
|---|
| パーマ | 6950 |
|---|---|
| ハーフパーマ | 5060 |
| ポイントパーマ | 3790 |
| ボリュームコントロール (サイドを寝かせる) |
3790 |
| スパイラルパーマ | 9490 |
| ツイストスパイラル | 12650 |
| クレンジング | 1890 |
|---|---|
| ヘッドスパ | 1890 |
| シャンプーブロー | 1890 |